Entdecken Sie auch die Baugrundstücke auf der Website https://neuweide-raeren.com
RAEREN – herrliche Wiesenpfade und historische Bauten im deutsch-belgischen Grenzgebiet.
Die Großgemeinde Raeren, unterteilt in die Dörfer Raeren, Eynatten und Hauset, befindet sich lediglich 10 km vom Aachener Stadtzentrum (D) entfernt.
Dank der zahlreichen Wanderwege, die durch die verschiedenen Ortschaften führen, können sowohl Touristen als auch Bewohner stets neue Wiesenpfade als auch historische Bauten entdecken. Prominentestes Beispiel ist die ‘Burg Raeren’, datierend aus der Mitte des 14. Jh., in der seit 1963 das mit dem Europäischen-Kulturerbe-Siegel ausgezeichnete Töpfereimuseum beheimatet ist.
Rund um den Mittelpunkt des Dorfes, der Pfarrkirche, gruppieren sich malerische Höfe, Herrenhäuser und eine Vielzahl alter Häuser.
Lernen Sie diese einmalige Region mit Ihrem neuen Zuhause als Ausgangspunkt kennen und lieben.
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen, diese einzigartige Umgebung zu entdecken.
Ein Dorf mit bewegter Vergangenheit.
Der Ortsname ‘Raeren’, stammend aus dem Wort ’roden’, weist auf eine Siedlung mitten im Aachener Reichswald hin, welche in der Periode um 800 bis 1200 datiert.
Seine Bekanntheit erlangte dieses charmante Grenzdorf durch das Raerener Steinzeug, das vor allem im 16. und 17. Jh. dort hergestellt wurde.
Raeren änderte infolge des Krieges mehrfach seine Landeszugehörigkeit, sodass es nach dem Wiener Kongress 1815 bis 1920 preußisch wurde und seit 1920 Kraft des Versailler Vertrages zu Belgien gehört.
Ebenso vielfältig wie das kulturhistorische Erbe der Region präsentiert sich das kulturelle Angebot dieses lebendigen Grenzortes.
Die Großgemeinde Raeren-eine ländliche Umgebung, die Sie lieben werden.
Leben in Raeren – exklusiv und regional
Die Gemeinde Raeren überzeugt durch ihre entspannte Lebensart, gelebte Tradition und herrliche Natur wie im naturbelassenen Göhltal mit seinen romantischen Trauerweiden und Teichen.
Die Menschen in dieser Region zeichnen sich durch Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und vor allem Menschlichkeit aus.
Lernen Sie außerdem die exklusive belgische Kochkunst in einem der zahlreichen Restaurants oder aber die berühmten Raerener-Destillate wie den Bio-Gin und Wodka kennen, die bei Feinschmeckern auf der ganzen Welt beliebt sind.
Werden Sie Teil des typisch ostbelgischen Lebensmottos ‘Savoir-vivre’ und richten Sie sich auf ein entschleunigtes Leben ein.
Entdecken, erholen und entspannen
Wohnen und Leben an einem Ort, an dem andere Menschen ihren Urlaub verbringen. Das Grenzgebiet um Raeren ist eine beliebte Ferien- und Naturerlebnisregion, die auch in kultureller Hinsicht Abwechslung verspricht.
Leben im Grenzort Raeren bedeutet Auftanken nach Stress und Hektik des Alltages gepaart mit dem Vorteil der kurzen Wege dank bester Verkehrsanbindungen an umliegende Städte und Dörfer.
Dank der unmittelbaren Grenznähe zu Deutschland, können Sie in vollen Zügen von den Vorteilen beider Länder profitieren.
Ihre Lebensqualität wird durch die Verlegung Ihres Lebensmittelpunktes nach Raeren merklich angehoben. Darauf können Sie sich freuen.
Raeren und sein Umland wird Sie mitten ins Herz treffen.
Sämtliche Annehmlichkeiten in unschlagbarer Nähe
GRUNDSTÜCKE
LOS | M² | PREIS
pro m² |
PREIS | Einregistrierung | Vermessungs-
kosten |
Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 250 € | 125.664€ | 15.708 € | 1.210 € | 142.582 € |
2 | 446 | 250 € | 111.500 € | 13.937,50 € | 1.210 € | 126.647,50 € |
3 | 420 | 250 € | 105.000 € | 13.125 € | 1.210 € | 119.335 € |
4 | 415 | 250 € | 103.750 € | 12968,75 € | 1.210 € | 117.928,75 € |
5 | 399 | 250 € | 99.750 € | 12.468,75 € | 1.210 € | 113.428,75 € |
6 | 395 | 250 € | 98.750 € | 12.343,75 € | 1.210 € | 112.303,75 € |
7 | 831 | 238 € | 197.778 € | 24.722,25 € | 1.210 € | VERKAUFT |
8 | 427 | 250 € | 106.750 € | 13.343,75 € | 1.210 € | 121.303,75 € |
9 | 327 | 250 € | 81.750 € | 10.218,75 | 1.210 € | 93.178,75 € |
10 | 324 | 250 € | 81.000 € | 10.125 € | 1.210 € | 92.335 € |
11 | 415 m² | 250 € | 103.750 € | 12.968,75 € | 1.210 € | 117.928,75 € |
12 | 322 | 250 € | 80.500 € | 10.062,50 € | 1.210 € | 91.772,50 € |
13 | 417 | 250 € | 104.250 € | 13.031,25 € | 1.210 € | 118.491,25 € |
14 | 372 | 250 € | 93.000 € | 11.625 € | 1.210 € | 105.835 € |
15 | 344 | 250 € | 86.000 € | 10.750 € | 1.210 € | 97.960 € |
16 | 407 | 250 € | 101.750 € | 12.718,75 € | 1.210 € | 115.678,75 € |
17 | 403 | 250 € | 100.750 € | 12.593,75 € | 1.210 € | 114.553,75 € |
18 | 438 | 250 € | 109.500 € | 13.687,50 € | 1.210 € | 124.397,50 € |
19 | 343 | 250 € | 85.750 € | 10.718,75 € | 1.210 € | 97.678,75 € |
20 | 394 | 250 € | 98.500 € | 12.312,50 € | 1.210 € | 112.022,50 € |
21 | 450 | 250 € | 112.250 € | 14.031,25 € | 1.210 € | 127.491,25 € |
22 | 642 | 250 € | 160.500 € | 20.062,50 € | 1.210 € | 181.772,50 € |
23 | 461 | 250 € | 115.250 € | 14.406,25 € | 1.210 € | 130.866,25 € |
24 | 350 | VERKAUFT | ||||
25 | 322 | VERKAUFT | ||||
26 | 401 | 250 € | 100.250 € | 12.531,25 € | 1.210 € | 113.991,25 € |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der Notarkosten.