Die Gemeinde Burg Reuland, benannt nach der bekannten Burg im Tal des Our-zuflusses, liegt östlich des Hochplateaus „Plateau des Tailles“ (652m) und bildet ein Dreiländereck mit Deutschland und Luxembourg und ist somit verkehrstechnisch optimal gelegen.
Die Parzellierung „Kreutzberg“ befindet sich in einem Gebiet mit ländlichem Charakter- eine wahre Freude für alle Natur- und Wanderliebhaber.
Hier finden Sie über 300 km gut beschildert und gepflegte, zum Teil grenzüberschreitende, Wanderwege in unberührter Natur.
Kulturell Interessierte kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten und können neben viel Geschichte, wie beispielsweise Kirchen, Burgen, Kapellen, eine Entdeckungsreise durch die Jahrhundertwende, erleben.
Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls, die optimale, verkehrstechnische Anbindung Ihres neuen Zuhauses – gönnen Sie sich den Luxus der kurzen Wege und profitieren Sie von den Vorteilen dies- und jenseits der Grenze.
Ihr neuer Wohlfühlort, ganz auf Ihre persönliche, familiäre Situation und/oder Ihren benötigten Raum abgestimmt, in Form dieser voll erschlossenen Parzellierung und den angebotenen Grundstücken für EFH und DHH bietet Ihnen folgende Grundstücks- Größen:
EFH: zwischen 601 m² und 1075m²
DHH: zwischen 432 m² und 1.227 m²
Die Grundstücke sind Architekten-und Unternehmerfrei.
LOS | FLÄCHE | TYP | PREIS | |
---|---|---|---|---|
1 | 909 m² | DHH | 95.000 € | |
2 | 729 m² | DHH | 75.000 € | |
3 | VERKAUFT | |||
4 | VERKAUFT | |||
5 | VERKAUFT | |||
6 | 848 m² | EFH | 85.000 € | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | 918 m² | DHH | 95.000 € | |
10 | 1.227 m² | DHH | 98.000 € | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | 879 m² | DHH | 90.000 € | |
15 | 432 m² | DHH | 50.000 € | |
16 | 782 m² | EFH | 80.000 € | |
17 | 898 m² | EFH | 93.000 € | |
18 | 877 m² | EFH | 83.000 € | |
19 | 707 m² | DHH (mit Los 36) | 60.000 € | |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 1.047 m² | EFH | 80.000 € | |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | 825 m² | EFH | 70.000 € | |
29 | 585 m² | DHH | 60.000 € | |
30 | 445 m² | DHH | 50.000 € | |
31 | ||||
32 | ||||
33 | 889 m² | EFH | 90.000 € | |
34 | ||||
35 | 679 m² | EFH | 70.000 € | |
36 | 667 m² | DHH ( mit Los 19) | 60.000 € | |
37 | 778 m² | EFH | 75.000 € | |
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | 601 m² | EFH | 60.000 € | |
42 | 850 m² | DHH | 90.000 € | |
43 | 821 m² | DHH | 90.000 € | |
44 | 657 m² | EFH | 70.000 € | |
Lassen Sie sich von der Kombination aus dem Charme der Sie umgebenen Natur sowie einer perfekten, verkehrstechnischen Anbindung überzeugen und beginnen Sie hier Ihren neuen Lebensabschnitt voller Komfort.
Wir freuen uns auf Sie!