2. BUNDESLIGA – 10. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
1. FC Köln | SC Paderborn | 1:2 | 10 | 25.10.24 - 18:30 Uhr |
1. FC Nürnberg | Regensburg | 8:3 | 10 | 25.10.24 - 18:30 Uhr |
Karlsruhe | Hertha BSC | 1:3 | 10 | 26.10.24 - 13:00 Uhr |
Schalke 04 | Greuther Fürth | 3:4 | 10 | 26.10.24 - 13:00 Uhr |
Elversberg | Hamburger SV | 4:2 | 10 | 26.10.24 - 13:00 Uhr |
Düsseldorf | Kaiserslautern | 3:4 | 10 | 26.10.24 - 20:30 Uhr |
Darmstadt | SSV Ulm | 1:1 | 10 | 27.10.24 - 13:30 Uhr |
1. FC Magdeburg | Hannover | 0:3 | 10 | 27.10.24 - 13:30 Uhr |
Braunschweig | Pr. Münster | 1:1 | 10 | 27.10.24 - 13:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Düsseldorf | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 20 |
2 | Hannover | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 7 | 19 |
3 | SC Paderborn | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:13 | 5 | 19 |
4 | Karlsruhe | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:17 | 4 | 19 |
5 | Hamburger SV | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:13 | 11 | 18 |
6 | Hertha BSC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:16 | 3 | 17 |
7 | Elversberg | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:12 | 7 | 16 |
8 | 1. FC Nürnberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 16 |
9 | 1. FC Magdeburg | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:15 | 3 | 16 |
10 | Kaiserslautern | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:16 | 2 | 15 |
11 | Greuther Fürth | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:17 | 0 | 13 |
12 | 1. FC Köln | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:20 | 2 | 12 |
13 | Darmstadt | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:21 | -3 | 10 |
14 | SSV Ulm | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:13 | -3 | 8 |
15 | Schalke 04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:24 | -5 | 8 |
16 | Braunschweig | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 8 |
17 | Pr. Münster | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:18 | -5 | 7 |
18 | Regensburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:30 | -26 | 4 |
Kommentare sind geschlossen.