2. BUNDESLIGA – 4. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Düsseldorf | Hannover | 1:0 | 4 | 31.08.24 |
Regensburg | Greuther Fürth | 0:4 | 4 | 31.08.24 |
Hamburger SV | Pr. Münster | 4:1 | 4 | 31.08.24 |
Elversberg | Darmstadt | 4:0 | 4 | 31.08.24 |
1. FC Nürnberg | 1. FC Magdeburg | 0:4 | 4 | 31.08.24 |
Kaiserslautern | Hertha BSC | 3:4 | 4 | 31.08.24 |
SC Paderborn | SSV Ulm | 0:0 | 4 | 31.08.24 |
Schalke 04 | 1. FC Köln | 1:3 | 4 | 31.08.24 |
Braunschweig | Karlsruhe | 1:2 | 4 | 31.08.24 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Düsseldorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 |
2 | Karlsruhe | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 10 |
3 | Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 8 |
4 | 1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 |
5 | SC Paderborn | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 |
6 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 7 |
7 | Hamburger SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
8 | Hertha BSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 |
9 | Hannover | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 |
10 | Kaiserslautern | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 |
11 | Elversberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 5 |
12 | Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 4 |
13 | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
14 | Regensburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
15 | SSV Ulm | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
16 | Pr. Münster | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
17 | Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
18 | Braunschweig | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 0 |
Kommentare sind geschlossen.