1. BUNDESLIGA – 7. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Borussia Dortmund | FC St. Pauli | 2:1 | 7 | 18.10.24 - 20:30 Uhr |
Bayer Leverkusen | Eint. Frankfurt | 2:1 | 7 | 19.10.24 - 15:30 Uhr |
Hoffenheim | VfL Bochum | 3:1 | 7 | 19.10.24 - 15:30 Uhr |
SC Freiburg | FC Augsburg | 3:1 | 7 | 19.10.24 - 15:30 Uhr |
FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 0:2 | 7 | 19.10.24 - 15:30 Uhr |
Mönchengladbach | Heidenheim | 3:2 | 7 | 19.10.24 - 15:30 Uhr |
Bayern München | VfB Stuttgart | 4:0 | 7 | 19.10.24 - 18:30 Uhr |
Holstein Kiel | Union Berlin | 0:2 | 7 | 20.10.24 - 15:30 Uhr |
VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 2:4 | 7 | 20.10.24 - 17:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bayern München | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:7 | 17 | 17 |
2 | RB Leipzig | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 17 |
3 | SC Freiburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 15 |
4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:13 | 5 | 14 |
5 | Union Berlin | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 |
6 | Eint. Frankfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:11 | 4 | 13 |
7 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:12 | 2 | 13 |
8 | Werder Bremen | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:14 | -2 | 11 |
9 | Heidenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | 9 |
10 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:15 | 0 | 9 |
11 | Mönchengladbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 9 |
12 | FSV Mainz 05 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 |
13 | VfL Wolfsburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 7 |
14 | Hoffenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 7 |
15 | FC Augsburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 7 |
16 | FC St. Pauli | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 |
17 | Holstein Kiel | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:21 | -12 | 2 |
18 | VfL Bochum | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 1 |
Kommentare sind geschlossen.