1. BUNDESLIGA – 9. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 0:0 | 9 | 01.11.24 - 20:30 Uhr |
Bayern München | Union Berlin | 3:0 | 9 | 02.11.24 - 15:30 Uhr |
Eint. Frankfurt | VfL Bochum | 7:2 | 9 | 02.11.24 - 15:30 Uhr |
Hoffenheim | FC St. Pauli | 0:2 | 9 | 02.11.24 - 15:30 Uhr |
VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:1 | 9 | 02.11.24 - 15:30 Uhr |
Holstein Kiel | Heidenheim | 1:0 | 9 | 02.11.24 - 15:30 Uhr |
Borussia Dortmund | RB Leipzig | 2:1 | 9 | 02.11.24 - 18:30 Uhr |
SC Freiburg | FSV Mainz 05 | 0:0 | 9 | 03.11.24 - 15:30 Uhr |
Mönchengladbach | Werder Bremen | 4:1 | 9 | 03.11.24 - 17:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bayern München | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:7 | 25 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 20 |
3 | Eint. Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 17 |
4 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:15 | 5 | 16 |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 16 |
6 | SC Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 16 |
7 | Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 15 |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:16 | 1 | 13 |
9 | Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 13 |
10 | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
11 | FC Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | -7 | 11 |
12 | Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 10 |
13 | FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 10 |
14 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 9 |
15 | FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 |
16 | Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 5 |
18 | VfL Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:29 | -20 | 1 |
Kommentare sind geschlossen.