2. BUNDESLIGA – 15. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
SC Paderborn | Schalke 04 | 2:4 | 15 | 06.12.24 - 18:30 Uhr |
Elversberg | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 15 | 06.12.24 - 18:30 Uhr |
Hannover | SSV Ulm | 3:2 | 15 | 07.12.24 - 13:00 Uhr |
Greuther Fürth | Hertha BSC | 2:1 | 15 | 07.12.24 - 13:00 Uhr |
Kaiserslautern | Karlsruhe | 3:1 | 15 | 07.12.24 - 13:00 Uhr |
Pr. Münster | 1. FC Magdeburg | 1:2 | 15 | 07.12.24 - 20:30 Uhr |
Düsseldorf | Braunschweig | 5:0 | 15 | 08.12.24 - 13:30 Uhr |
Hamburger SV | Darmstadt | 2:2 | 15 | 08.12.24 - 13:30 Uhr |
Regensburg | 1. FC Köln | 0:1 | 15 | 08.12.24 - 13:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | SC Paderborn | 15 | 7 | 6 | 2 | 27:21 | 6 | 27 |
2 | Kaiserslautern | 15 | 7 | 5 | 3 | 29:21 | 8 | 26 |
3 | Hannover | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 26 |
4 | Elversberg | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:18 | 9 | 25 |
5 | Düsseldorf | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:17 | 8 | 25 |
6 | 1. FC Köln | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 |
7 | Hamburger SV | 15 | 6 | 6 | 3 | 33:22 | 11 | 24 |
8 | 1. FC Magdeburg | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:21 | 3 | 24 |
9 | Karlsruhe | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:28 | 0 | 23 |
10 | Darmstadt | 15 | 5 | 6 | 4 | 30:26 | 4 | 21 |
11 | Hertha BSC | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:25 | 1 | 21 |
12 | 1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 4 | 6 | 29:27 | 2 | 19 |
13 | Greuther Fürth | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:28 | -5 | 17 |
14 | Schalke 04 | 15 | 4 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | 16 |
15 | Braunschweig | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:32 | -16 | 13 |
16 | SSV Ulm | 15 | 2 | 6 | 7 | 15:19 | -4 | 12 |
17 | Pr. Münster | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 12 |
18 | Regensburg | 15 | 2 | 2 | 11 | 5:34 | -29 | 8 |
Kommentare sind geschlossen.