Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
AS Eupen U23 | Glons | 4:1 | 13 | 17.11.24 - 13:30 Uhr |
Fém. Grâce-Hollogne | EJ Fléron B | 8:0 | 13 | 17.11.24 - 14:30 Uhr |
Blegny | Visé BMFA | 7:0 | 13 | 17.11.24 - 14:30 Uhr |
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
AS Eupen U23 | JMSN Tilleur | –:– | 14 | 24.11.24 - 10:45 Uhr |
Glons | Pierreuse | –:– | 14 | 24.11.24 - 13:00 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Fém. Grâce-Hollogne | 8 | 8 | 0 | 0 | 69:5 | 64 | 24 |
2 | Blegny | 7 | 6 | 0 | 1 | 43:5 | 38 | 18 |
3 | Sart Tilman B | 7 | 4 | 1 | 2 | 50:9 | 41 | 13 |
4 | EJ Fléron B | 7 | 3 | 3 | 1 | 43:17 | 26 | 12 |
5 | AS Eupen U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:29 | -8 | 10 |
6 | Visé BMFA | 8 | 3 | 1 | 4 | 32:45 | -13 | 10 |
7 | JMSN Tilleur | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:49 | -42 | 3 |
8 | Cointe B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | Glons | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:48 | -47 | 0 |
10 | Pierreuse | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:64 | -59 | 0 |
Kommentare sind geschlossen.