1. BUNDESLIGA – 2. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Union Berlin | FC St. Pauli | 1:0 | 2 | 31.08.24 |
VfB Stuttgart | FSV Mainz 05 | 3:3 | 2 | 31.08.24 |
Eint. Frankfurt | Hoffenheim | 3:1 | 2 | 31.08.24 |
Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0:0 | 2 | 31.08.24 |
VfL Bochum | Mönchengladbach | 0:2 | 2 | 31.08.24 |
Holstein Kiel | VfL Wolfsburg | 0:2 | 2 | 31.08.24 |
Bayer Leverkusen | RB Leipzig | 2:3 | 2 | 31.08.24 |
Heidenheim | FC Augsburg | 4:0 | 2 | 31.08.24 |
Bayern München | SC Freiburg | 2:0 | 2 | 31.08.24 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
4 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
6 | Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
7 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
8 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
9 | Eint. Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
10 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
11 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
12 | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
13 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
14 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
15 | FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
16 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
17 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
18 | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Kommentare sind geschlossen.