1. BUNDESLIGA – 3. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Borussia Dortmund | Heidenheim | 4:2 | 3 | 13.09.24 - 20:30 Uhr |
RB Leipzig | Union Berlin | 0:0 | 3 | 14.09.24 - 15:30 Uhr |
Hoffenheim | Bayer Leverkusen | 1:4 | 3 | 14.09.24 - 15:30 Uhr |
SC Freiburg | VfL Bochum | 2:1 | 3 | 14.09.24 - 15:30 Uhr |
VfL Wolfsburg | Eint. Frankfurt | 1:2 | 3 | 14.09.24 - 15:30 Uhr |
Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:3 | 3 | 14.09.24 - 15:30 Uhr |
Holstein Kiel | Bayern München | 1:6 | 3 | 14.09.24 - 18:30 Uhr |
FC Augsburg | FC St. Pauli | 3:1 | 3 | 15.09.24 - 15:30 Uhr |
FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 1:2 | 3 | 15.09.24 - 17:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
4 | Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
5 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
6 | Eint. Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
7 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
8 | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
9 | Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
10 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
11 | FC Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
12 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
13 | Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
14 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
15 | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
16 | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
17 | FC St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
18 | Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
Kommentare sind geschlossen.