1. BUNDESLIGA – 4. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
FC Augsburg | FSV Mainz 05 | 2:3 | 4 | 20.09.24 - 20:30 Uhr |
Heidenheim | SC Freiburg | 0:3 | 4 | 21.09.24 - 15:30 Uhr |
Werder Bremen | Bayern München | 0:5 | 4 | 21.09.24 - 15:30 Uhr |
Union Berlin | Hoffenheim | 2:1 | 4 | 21.09.24 - 15:30 Uhr |
VfL Bochum | Holstein Kiel | 2:2 | 4 | 21.09.24 - 15:30 Uhr |
Eint. Frankfurt | Mönchengladbach | 2:0 | 4 | 21.09.24 - 18:30 Uhr |
Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 4:3 | 4 | 22.09.24 - 15:30 Uhr |
VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 5:1 | 4 | 22.09.24 - 17:30 Uhr |
FC St. Pauli | RB Leipzig | 0:0 | 4 | 22.09.24 - 19:30 Uhr |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 12 |
2 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 9 |
3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
4 | Eint. Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
5 | RB Leipzig | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
6 | Union Berlin | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
7 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 7 |
8 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
9 | Heidenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 |
10 | FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 |
11 | Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 5 |
12 | FC Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 |
13 | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 3 |
14 | Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
15 | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 |
16 | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 |
17 | FC St. Pauli | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
18 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
Kommentare sind geschlossen.