1. Division - 17. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
KRC Genk | KV Kortrijk | 3:2 | 17 | 07.12.24 - 16:00 Uhr |
KV Mechelen | Club Brügge | 1:2 | 17 | 07.12.24 - 18:15 Uhr |
Standard | OH Löwen | 1:1 | 17 | 07.12.24 - 18:15 Uhr |
AA Gent | Sint-Truiden | 2:0 | 17 | 07.12.24 - 20:45 Uhr |
Antwerp | Charleroi | 1:3 | 17 | 08.12.24 - 13:30 Uhr |
CS Brügge | Union St-Gill. | 0:0 | 17 | 08.12.24 - 16:00 Uhr |
Anderlecht | Beerschot | 2:1 | 17 | 08.12.24 - 18:30 Uhr |
Dender | Westerlo | 1:0 | 17 | 08.12.24 - 19:15 Uhr |
Zur Tabelle »
Challenger Pro League - 14. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Club Brügge B | Anderlecht B | 3:0 | 14 | 06.12.24 - 20:00 Uhr |
Lierse Kemp. | FC Lüttich | 2:1 | 14 | 06.12.24 - 20:00 Uhr |
Deinze | FC Seraing | 0:1 | 14 | 06.12.24 - 20:00 Uhr |
La Louvière | KRC Genk B | 2:1 | 14 | 07.12.24 - 16:00 Uhr |
Zulte-Wareg. | SK Beveren | 4:0 | 14 | 07.12.24 - 20:00 Uhr |
Fr. Borains | AS Eupen | 3:2 | 14 | 08.12.24 - 13:30 Uhr |
Lokeren-Temse | RWDM | 1:4 | 14 | 08.12.24 - 16:00 Uhr |
Maasmech. | SK Lommel | 4:0 | 14 | 08.12.24 - 19:15 Uhr |
Zur Tabelle »
2. Division Amateure - 19. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Meux | Jette | –:– | 19 | 11.12.24 - 20:00 Uhr |
La Louvière | Ganshoren | –:– | 19 | 14.12.24 - 20:00 Uhr |
Onhaye | Ent. Manage | –:– | 19 | 14.12.24 - 20:00 Uhr |
Aywaille | Meux | –:– | 19 | 15.12.24 - 14:30 Uhr |
Jette | AS Eupen B | –:– | 19 | 15.12.24 - 14:30 Uhr |
SC Habay | Union Hutoise | –:– | 19 | 15.12.24 - 15:00 Uhr |
St. Verviers | Acren | –:– | 19 | 15.12.24 - 15:00 Uhr |
FC Seraing | Raeren-Eyn. | –:– | 19 | 15.12.24 - 15:00 Uhr |
Cr. Schaerb. | Verlaine | –:– | 19 | 15.12.24 - 15:00 Uhr |
Ostiches-Ath | Kelmis | –:– | 19 | 15.12.24 - 15:00 Uhr |
Zur Tabelle »
3. Division Amateure B - 18. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Marloie | Meix-dev.-Virton | 4:0 | 18 | 07.12.24 - 20:00 Uhr |
Oppagne | Mormont | 1:2 | 18 | 07.12.24 - 20:00 Uhr |
FC Eupen | Geer | 3:1 | 18 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Harre-Manhay | Libramont | 0:3 | 18 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Aubel | Hamoir | 2:0 | 18 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Waremme | Sprimont | 0:0 | 18 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Tilff | Richelle | 1:1 | 18 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Et. Elsaute | R.US.Gouvy | 2:2 | 18 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Zur Tabelle »
1. Provinzklasse - 19. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Sart | Minerois | 1:4 | 19 | 07.12.24 - 20:00 Uhr |
Hannut A | Herstal A | 3:0 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Xhoris A | Blegny A | 0:3 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Cr. Wandre A | Flémalle A | 1:0 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Faimes A | Beaufays A | 3:1 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Hombourg | Momalle A | 0:1 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Bas-Oha A | Ster Francor. | 3:0 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Zur Tabelle »
2. Provinzklasse B - 19. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Melen | Kelmis B | 3:2 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Warsage A | FC Trois-Fr. A | 2:1 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Saive A | Et. Dalhem A | 3:2 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Houtain A | UCE Lüttich | 1:2 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Aubel B | Trooz A | 1:5 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Richelle B | Battice | 2:3 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
EJ Fléron | Juprelle CS A | 4:2 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Herve | Harzé A | 4:1 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Zur Tabelle »
2. Provinzklasse C - 19. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Aywaille B | Honsfeld | 2:0 | 19 | 07.12.24 - 20:00 Uhr |
Xhoffraix | Amel | 0:4 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Stavelot | Verviers B | 1:1 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Recht | Lamberm. A | 4:3 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Sprimont B | Emmels | 2:0 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Elsaute B | Rocherath | 1:1 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Franchim. A | Welkenraedt A | 2:0 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Weywertz | Andrimont | 6:3 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Zur Tabelle »
3. Provinzklasse D - 19. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Jalhay A | Elsenborn | 3:3 | 19 | 05.12.24 - 20:00 Uhr |
Sart B | St-Vith | 1:5 | 19 | 07.12.24 - 19:30 Uhr |
FC Eupen B | Bütgenbach | 1:0 | 19 | 07.12.24 - 20:00 Uhr |
Walhorn | Bellevaux | 3:1 | 19 | 07.12.24 - 20:00 Uhr |
Lontzen | Elsenborn | 1:3 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Büllingen | H. Fagnes | 0:4 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Faymonv. | Malmund. B | 0:1 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Trois-Ponts | Oudler | 2:1 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Jalhay A | Cr. Wandre B | 5:0 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Zur Tabelle »
4. Provinzklasse F - 19. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Amel B | Baelen | 0:1 | 19 | 07.12.24 - 19:00 Uhr |
Goé | Ent. Pepine B | –:– | 19 | 07.12.24 - 19:00 Uhr |
Ster Franc. B | Stavelot B | 5:2 | 19 | 07.12.24 - 20:00 Uhr |
Faymonv. B | Stembert | 3:3 | 19 | 08.12.24 - 13:45 Uhr |
Franchim. B | Welkenr. B | 3:3 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
S.R.U Verviers | Lamberm. B | 4:0 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Spa | Honsfeld B | 3:1 | 19 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Zur Tabelle »
Damen 1 - 17. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Xhoffraix | FC Lüttich B | 0:12 | 17 | 07.12.24 - 19:30 Uhr |
Oudler | Elsautoise | 2:0 | 17 | 07.12.24 - 20:00 Uhr |
Bellevaux A | Franchim. A | 9:0 | 17 | 08.12.24 - 12:30 Uhr |
Herve | Kelmis | 2:0 | 17 | 08.12.24 - 13:00 Uhr |
Manhay | JS Chênée | 5:0 | 17 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
DC Cointe A | Sart | –:– | 17 | 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Zur Tabelle »
Damen 2 B - 16. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Pierreuse | Glons | 2:1 | 16 | 08.12.24 - 14:30 Uhr |
Zur Tabelle »
Damen 2 C - 16. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
Bolland | Ster Franc. | 0:1 | 16 | 04.12.24 - 20:00 Uhr |
Weismes-Fay. | Welkenr. | 1:3 | 16 | 07.12.24 - 19:00 Uhr |
AS Eupen A | Sart B | 17:0 | 16 | 08.12.24 - 10:45 Uhr |
FC Eupen | Andrimont | –:– | 16 | 08.12.24 - 17:15 Uhr |
Zur Tabelle »
1. BUNDESLIGA - 13. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
VfB Stuttgart | Union Berlin | 3:2 | 13 | 06.12.24 - 20:30 Uhr |
Bayer Leverkusen | FC St. Pauli | 2:1 | 13 | 07.12.24 - 15:30 Uhr |
Bayern München | Heidenheim | 4:2 | 13 | 07.12.24 - 15:30 Uhr |
Eint. Frankfurt | FC Augsburg | 2:2 | 13 | 07.12.24 - 15:30 Uhr |
VfL Bochum | Werder Bremen | 0:1 | 13 | 07.12.24 - 15:30 Uhr |
Holstein Kiel | RB Leipzig | 0:2 | 13 | 07.12.24 - 15:30 Uhr |
Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1:1 | 13 | 07.12.24 - 18:30 Uhr |
VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | 4:3 | 13 | 08.12.24 - 15:30 Uhr |
Hoffenheim | SC Freiburg | 1:1 | 13 | 08.12.24 - 17:30 Uhr |
Zur Tabelle »
2. BUNDESLIGA - 15. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
SC Paderborn | Schalke 04 | 2:4 | 15 | 06.12.24 - 18:30 Uhr |
Elversberg | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 15 | 06.12.24 - 18:30 Uhr |
Hannover | SSV Ulm | 3:2 | 15 | 07.12.24 - 13:00 Uhr |
Greuther Fürth | Hertha BSC | 2:1 | 15 | 07.12.24 - 13:00 Uhr |
Kaiserslautern | Karlsruhe | 3:1 | 15 | 07.12.24 - 13:00 Uhr |
Pr. Münster | 1. FC Magdeburg | 1:2 | 15 | 07.12.24 - 20:30 Uhr |
Düsseldorf | Braunschweig | 5:0 | 15 | 08.12.24 - 13:30 Uhr |
Hamburger SV | Darmstadt | 2:2 | 15 | 08.12.24 - 13:30 Uhr |
Regensburg | 1. FC Köln | 0:1 | 15 | 08.12.24 - 13:30 Uhr |
Zur Tabelle »